文章詳情
直冷系統(tǒng)循環(huán)冷卻水水質(zhì)指標(biāo)
日期:2025-09-04 04:15
瀏覽次數(shù):3082
摘要:
直冷系統(tǒng)循環(huán)冷卻水水質(zhì)指標(biāo)
| 項(xiàng)目 | 單位 | 適用對(duì)象 | 許用值 |
| pH | — | 高爐煤氣清洗水 | 6.5~8 |
| 合成氨廠造氣洗滌水 | 7.5~8.5 | ||
| 煉鋼真空處理、軋鋼、軋鋼層流水、軋鋼除磷給水及連鑄二次冷卻水 | 7~9 | ||
| 轉(zhuǎn)爐煤氣清洗水 | 9~12 | ||
| 電導(dǎo)率 | μs/cm | 高爐轉(zhuǎn)爐煤氣清洗水 | ≤3000 |
| 煉鋼、軋鋼直接冷卻水 | ≤2000 | ||
| 懸浮物 | mg/L | 連鑄二次冷卻水及軋鋼直接冷卻水、揮發(fā)窯窯體表面清洗水 | ≤30 |
| 煉鋼真空處理冷卻水 | ≤50 | ||
| 高爐轉(zhuǎn)爐煤氣清洗水 合成氨廠造氣洗滌水 | ≤100 | ||
| 碳酸鹽硬度 (以CaCO3計(jì)) | mg/L | 轉(zhuǎn)爐煤氣清洗水 | ≤100 |
| 合成氨廠造氣洗滌水 | ≤200 | ||
| 連鑄二次冷卻水 | ≤100 | ||
| 煉鋼真空處理、軋鋼、軋鋼層流水及軋鋼除磷給水 | ≤500 | ||
| Cl- | mg/L | 軋鋼層流水 | ≤300 |
| 軋鋼、軋鋼除磷給水及連鑄二次冷卻水、揮發(fā)窯窯體表面清洗水 | ≤500 | ||
| 硫酸鹽 (以SO42-計(jì)) | mg/L | 高爐轉(zhuǎn)爐煤氣清洗水 | ≤2000 |
| 煉鋼、軋鋼直接冷卻水 | ≤1500 | ||
| 油類 | mg/L | 軋鋼層流水 | ≤5 |
| 軋鋼、軋鋼除磷給水及連鑄二次冷卻水 | ≤10 |


